PROFIL SD NEGERI 126 BAKO TUO
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 126X BAKO TUO | |||||
2 | NPSN | : | 10504084 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Bako Tuo | |||||
RT / RW | : | 3 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 36573 | ||||||
Kelurahan | : | Remau Bako Tuo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Sadu | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Tanjung Jabung Timur | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jambi | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -1,2177 | Lintang | ||||
104,3922 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3600011433 | |||||
14 | Nama Bank | : | PT.Pos Indonesia | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Nipah Panjang | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SD Negeri 126/X Bako Tuo | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3897 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 5750 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | 150010841334000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 085357675797 | |||||
21 | Nomor Fax | : | - | |||||
22 | : | sdn126bakotuo@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Komentar
Posting Komentar